
Listado de árboles
Árboles más altos
La siguiente es una guía de las distancias de plantación apropiadas desde las líneas eléctricas de distribución para una variedad de árboles y arbustos. Esta es una lista parcial, y no todos los árboles son adecuados para las zonas urbanas. Además, evite plantar árboles de madera blanda (como pinos y sauces), ya que estos son susceptibles a los daños de las tormentas y pueden caer sobre las líneas. Nuestro personal estará encantado de consultar con los propietarios y los municipios en la elección de las especies adecuadas. Tenga en cuenta que incluso si se siguen estas pautas, las ramas pueden convertirse en líneas de servicios públicos y deben limpiarse, y los árboles que pueden estar enfermos o moribundos pueden requerir la remoción eventualmente. No se pueden realizar plantaciones en nuestras servidumbres de la línea de transmisión sin consultar a Central Hudson.
Baja altura (planta al menos a 15 pies de las líneas) | Altura en la madurez |
Manzano silvestre de Rose Sargent | 10' – 15' |
Cornejo de Kousa | 15' – 18' |
Arce japonés | 15' – 20' |
Pera en flor Trinity | 15' – 20' |
Nube carmesí espino inglés | 15' – 20' |
Cornejo de flores rojas o blancas | 15' – 25' |
Cereza Kwanzan | 15' – 25' |
Ciruela en flor de hoja púrpura | 15' – 25' |
Espino Lavalle | 15' – 25' |
Arce tártaro | 18' – 20' |
Cornejo de cerezo cornalina | 18' – 20' |
Espolón de gallo sin espinas Espino | 18' – 20' |
Shantung, Amur y Globe Arce de Noruega | 20' - 25' |
Árbol de flecos blancos | 20' - 25' |
Espino punteado pionero de Ohio | 20' - 25' |
Redbud oriental | 20' - 25' |
Manzano silvestre siberiano siberiano vertical y jackii | 20' - 25' |
Manzano silvestre ventisquero | 20' - 25' |
Árbol japonés Lila | 20' - 25' |
Altura media (plante al menos a 20 pies de las líneas) | Altura en la madurez |
Arce menor | 20' – 30' |
Manzano silvestre Centinela y Centurión | 20' – 30' |
Carpe piramidal americano | 20' – 40' |
Baya de servicio de Apple | 25' – 35' |
Allegheny Serviceberry | 25' – 35' |
Manzano silvestre de nieve de primavera | 25' – 35' |
Fresno de montaña europeo | 25' – 35' |
Espino de Washington | 25' – 35' |
Altura alta (planta al menos a 45 pies de las líneas) | Altura en la madurez |
Carpe de lúpulo americano | 25' – 40' |
Downy Shadblow | 30' – 35' |
Cereza Sargent Columnar | 30' – 40' |
Langosta de miel imperial | 30' – 40' |
Arce centinela carmesí | 30' – 40' |
Carpe americano | 30' – 40' |
Carpe | 30' – 40' |
Pera Redspire Callery | 30' – 40' |
Árbol de la lluvia dorada | 30' – 40' |
Alcornoque de Amur | 30' – 40' |
Langosta de miel sin espinas | 30' – 60' |
Alerce europeo | 30' – 60' |
Armstrong Arce Rojo | 35' – 40' |
Arce de azúcar Goldenspire | 35' – 40' |
Sweetbay Magnolia | 35' – 40' |
Resplandor otoñal Pera Callery | 35' – 40' |
Chanticleer Callery Pera | 35' – 40' |
Greenspire Tilo de hoja pequeña | 35' – 40' |
Rey Carmesí Arce de Noruega | 35' – 40' |
Parkway Noruega Arce | 40' – 50' |
Abedul del río Heritage | 40' – 50' |
Árbol Katsura | 40' – 50' |
Leyenda Tilo americano | 50' – 60' |
Pueblo Verde Japonés Zelkova | 50' – 60' |
Llama de otoño Arce rojo | 50' – 75' |
Arce azucarero de Green Mountain | 50' – 75' |
Haya de cobre | 50' – 80' |
Ginkgo Centinela de Princeton | 50' – 80' |
Maestro de sombras Langosta de miel | 60' – 70' |
Secuoya del amanecer | 65' – 80' |
Corteza de nogal americano | 65' – 80' |
Pino Blanco | 100' + |
Arbustos y árboles más bajos
Los arbustos y las especies de bajo crecimiento de menos de 20 pies de altura en la madurez se pueden plantar debajo de las líneas de servicios públicos. Nuestro personal estará encantado de consultar con los propietarios y los municipios en la elección de las especies adecuadas. Tenga en cuenta que incluso si se siguen estas pautas, las ramas pueden convertirse en líneas de servicios públicos y deben recortarse. No se pueden realizar plantaciones en nuestras servidumbres de la línea de transmisión sin consultar a Central Hudson.
Arbustos y árboles más bajos | Altura en la madurez |
Laurel de montaña | 5' – 6' |
Baya de invierno | 6' – 8' |
Almendro en flor | 6' – 10' |
Cereza de Nankín | 6' – 10' |
Arrowwood | 6' – 10' |
Tejo de Hatfield | 6' – 12' |
Cornejo de mimbre rojo | 7' – 9' |
Cornejo gris | 8' – 10' |
Forsythia | 8' – 10' |
Membrillo Japonés con Flores | 8' – 10' |
Abeto enano | 8' – 12' |
Zarza ardiente | 8' – 12' |
Tejo japonés vertical | 10' – 12' |
Globo enano Abeto Azul | 10' – 15' |
Mary Potter Manzano Silvestre | 10' – 15' |
Arbusto de guisante siberiano | 10' – 15' |
Árbol de humo púrpura real | 10' – 15' |
Acebos azules | 10 – 15' |
Hamamelis chino | 10' – 15' |
Rododendro | 10' – 20' |
Magnolia Estrella | 10' – 20' |
Manzano silvestre de Hopa | 12' – 18' |
Arborvitae siberiano | 12' – 18' |
Árbol de los Flecos | 15' – 18' |
Ciruela en flor de hoja púrpura | 15' – 20' |
Cornejo de floración roja | 15' – 20' |
Redbud oriental | 15' – 20' |
Cornejo de floración blanca | 15' – 20' |
Cornejo de Kousa | 16' – 18' |